Tel: +39 0524-509405
Consegna gratis direttamente a casa tua in 24/48 ore
Fai acquisti in totale sicurezza con carta di credito, Paypal o Satispay
Siamo a tua disposizione per un aiuto o per una consulenza online
Oridna sul nostro sito e ritiralo nella nostra parafarmacia più vicina a te
Caratteristiche
Una busta di Enervit R1 costituisce una fonte di vitamina B6 che contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, al normale metabolismo delle proteine e del glicogeno, alla normale funzione del sistema immunitario ed una fonte di vitamina C che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo ed al normale metabolismo energetico.
Modalità d'uso
Sciogliere una busta di prodotto (15 g) in 200 ml (un bicchiere colmo) di acqua. Assumere 1-2 buste di prodotto secondo l’intensità dello sforzo, preferibilmente immediatamente dopo l’attività fisica.
Formato:
Contiene 10 buste da 15 g ciascuna.
Ingredienti
|%, Zucchero|46, Maltodestrine|15, Acidificante: acido citrico|, L-Glutammina |6,72, L-Leucina|6,72, Citrato di sodio |5,5, L-Isoleucina|3,36, L-Valina|3,36, Aromi|, Citrato tripotassico|0,9, Emulsionante: esteri di saccarosio degli acidi grassi|, Citrato di magnesio |0,4, Acido L-Ascorbico|, Edulcoranti: acesulfame K, sucralosio|, Addensante: idrossi-propilcellulosa|, Acetato di DL-alfa-tocoferile|, Nicotinamide|, Cloridrato di piridossina|, Cloridrato di tiamina|, Può contenere tracce di cereali contenenti glutine, uova, soia, latte, sesamo, frutta a guscio|.Informazioni nutrizionali | 100 g | per busta (15 g) | *%NRV |
---|---|---|---|
Energia | 331 Kcal | 49 Kcal | |
1407 Kj | 211 Kj | ||
Grassi di cui | - | - | |
- saturi | - | - | |
Carboidrati di cui | 62,6 g | 9,4 g | |
- zuccheri | 46 g | 6,9 g | |
Fibre | 0,48 g | 0,07 g | |
Proteine | 20,16 g (**) | 3,0 g | |
Sale | 3,22 g | 0,48 g | |
Vitamina C | 300 mg | 45 mg | 56 |
Niacina | 66 mg | 10 mg | 63 |
Vitamina E | 50 mg | 7,5 mg | 63 |
Vitamina B6 | 6,6 mg | 1 mg | 71 |
Tiammina | 5,2 mg | 0,78 mg | 71 |
Profilo elettrolitico | |||
Sodio | 965 mg/l | ||
Potassio | 270 mg/l | ||
Magnesio | 45 mg/l | ||
Osmolalità | 323 mOsm/Kg | ||
*%NRV: Valori nutritivi di riferimento | |||
** include l'azoto derivante dagli aminoacidi liberi |
Avvertenze
Non superare le quantità di assunzione consigliate. Non raccomandato in gravidanza e per bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco e asciutto.
Brand Enervit
Codice Ministeriale 913514067