Tel: +39 0524-509405
Consegna gratis direttamente a casa tua in 24/48 ore
Fai acquisti in totale sicurezza con carta di credito, Paypal o Satispay
Siamo a tua disposizione per un aiuto o per una consulenza online
Oridna sul nostro sito e ritiralo nella nostra parafarmacia più vicina a te
Codice Ministeriale 975741442
Caratteristiche
Una barretta apporta circa 20 grammi di proteine del latte e della soia: le proteine contribuiscono al mantenimento e alla crescita della massa muscolare. Una barretta è inoltre una fonte di: Vitamina B6 che contribuisce al normale metabolismo delle proteine e del glicogeno e alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. Vitamina D che contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare. Ha un basso contenuto di zuccheri.
Senza glutine. Gusto cookie.
Modalità d'uso
Si consiglia 1 barretta al giorno a seconda dell’attività svolta e considerando le altre fonti proteiche apportate dalla dieta. Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano.
Formato:
Barretta da 55 g.
Ingredienti
|%, Proteine del latte|33,8, Edulcorante: maltitoli|, Cioccolato di copertura al latte con edulcorante composto da:|18, - edulcorante: maltitoli|, - latte intero in polvere|, - burro di cacao|, - pasta di cacao|, - siero di latte in polvere|, - emulsionante: lecitine|, Burro di cacao|, Proteine di soia|7,3, Umidificante: glicerolo|, Edulcorante: sorbitoli|, Emulsionante: lecitine|, Aroma|, Colorante: caramello semplice|, Mix vitamine composto da:|, - gomma d'acacia|, - vitamina B6 microincapsulata (cloridrato di piridossina)|, - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi|, - colecalciferolo|.Informazioni nutrizionali | 100 g | per barretta (55 g) | *%NRV (per barretta) |
---|---|---|---|
Energia | 379 Kcal | 208 Kcal | |
1586 kJ | 871 kJ | ||
Grassi di cui | 15,9 g | 8,7 g | |
- saturi | 9,1 g | 5,0 g | |
Carboidrati di cui | 36,3 g | 20 g | |
- zuccheri | 2,0 g | 1,1 g | |
- polioli | 33,8 g | 18,6 g | |
- amido | 0,5 g | 0,3 g | |
Proteine | 36 g | 20 g | |
Sale | 0,3 g | 0,2 g | |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,6 mg | 43 |
Vitamina D | 1,9 mcg | 1,0 mcg | 21 |
*NRV: Valori nutritivi di riferimento. |
Avvertenze
Non superare le quantità di assunzione consigliate. Non raccomandato in gravidanza e per bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico.