Tel: +39 0524-509405
Consegna gratis direttamente a casa tua in 24/48 ore
Fai acquisti in totale sicurezza con carta di credito, Paypal o Satispay
Siamo a tua disposizione per un aiuto o per una consulenza online
Oridna sul nostro sito e ritiralo nella nostra parafarmacia più vicina a te
Caratteristiche
La barretta energetica Enervit Performance Bar è la soluzione perfetta per assumere carboidrati tecnici e proteine di alta qualità, senza rinunciare al gusto.
Enervit Performance Bar contiene nutrienti specifici studiati per sostenere la tua performance, quando sei in sella per tanti chilometri. La barretta energetica Enervit Performance Bar al Cacao fornisce 32 g di carboidrati ed è fonte di proteine, che contribuiscono al mantenimento della massa muscolare. Abbinala ad altri integratori per costruirti la tua strategia nutrizionale.
*La vitamina B6, contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
Gusto cacao.
Modalità d'uso
Si consiglia il consumo di 1 barretta al giorno a partire da 2-3 ore prima della performance.
Formato:
Barretta da 60 g.
Ingredienti
|%, Sciroppo di glucosio-fruttosio|16,5, Proteine del latte|11,6, Maltodestrina|9,2, Sciroppo di fruttosio|7,8, Latte magro in polvere|, Destrosio|7,6, Amido di tapioca|, Granella di mandorle pralinata (mandorle, zucchero)|, Cacao in polvere alcalinizzato costituito da:|6,3, - cacao in polvere|, - correttore di acidità: carbonato di potassio|, - vanillina|, Fiocchi di avena|, Latte condensato|, Albume d’uovo in polvere|, Estratto di malto (da orzo)|, Vitamina C (6-palmitato di L-ascorbile)|, Aromi|, Fibra di cacao|1, Citrato di magnesio|, Pasta di nocciole|, Citrato di potassio|, Gluconato di potassio|, Antiossidante: estratto ricco di tocoferolo|, Può contenere tracce di soia, altra frutta a guscio.|.| Informazioni nutrizionali | 100 g | 60 g (1 barretta) | %VNR* (60 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | 1446 Kj | 854 Kj | |
| 342 Kcal | 202 Kcal | ||
| Grassi di cui | 4,8 g | 2,9 g | |
| - saturi | 1,4 g | 0,8 g | |
| Carboidrati di cui | 54 g | 32 g | |
| - zuccheri | 36 g | 22 g | |
| Proteine | 19 g | 11 g | |
| Sale | 0,25 g | 0,15 g | |
| Vitamina C | 333 mg | 200 mg | 250 |
| Potassio | 500 mg | 300 mg | 15 |
| Magnesio | 120 mg | 72 mg | 19 |
| *VNR: Valori nutritivi di riferimento |
Avvertenze
Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano. Non superare le quantità di assunzione consigliate. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Conservare in luogo fresco e asciutto.
Brand Enervit
Codice Ministeriale 902355864