Tel: +39 0524-509405
Consegna gratis direttamente a casa tua in 24/48 ore
Fai acquisti in totale sicurezza con carta di credito, Paypal o Satispay
Siamo a tua disposizione per un aiuto o per una consulenza online
Oridna sul nostro sito e ritiralo nella nostra parafarmacia più vicina a te
Caratteristiche
Enervit Sport Protein Bar vitamine minerali è utile per la supplementazione in caso di aumentato fabbisogno proteico conseguente ad un’intensa attività muscolare e sportiva. Contiene mix di proteine 26%, vitamine e minerali. Ogni barretta apporta circa 11 g di proteine. Enervit Sport Protein Bar vitamine minerali non contiene glutine, ha gusto cocco cioccolato.
Modalità d'uso
Si consigliano 1-2 barrette al giorno a seconda dell’attività svolta e considerando le altre fonti proteiche apportate dalla dieta. Accompagnare con idonee assunzioni di acqua.
Formato:
Barretta da 40 g.
Ingredienti
|%, Sciroppo di fruttosio-glucosio|, Proteine isolate di SOIA|25,2, Cioccolato al latte composto da: |20, - zucchero|, - burro di cacao|, - LATTE in polvere|, - pasta di cacao|, - siero di LATTE in polvere|, - emulsionante: lecitina di SOIA|, - estratto di vaniglia|, Mix minerali (maltodestrina, calcio fosfato, carbonato di magnesio, sodio fosfato, pirofosfato ferrico, gluconato di zinco, gluconato di manganese, gluconato di rame, ioduro di potassio, selenito di sodio)|, Fiocchi di mais estruso composto da:|, - mais|, - zucchero|, - sale|, Fiocchi di AVENA (senza glutine)|, Proteine isolate del LATTE|2,5, Burro di cacao|, Olio di girasole|, Agente di carica: polidestrosio|, Aromi|, Mix vitamine (acido L-ascorbico, beta-carotene, acetato di D-alfa-tocoferile, nicotinamide, vitamina B6 microincapsulata (cloridrato di piridossina, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi), calcio D-pantotenato, colecalciferolo, riboflavina, cloridrato di tiamina, vitamina B12 ricoperta (maltodestrina, correttore di acidità: citrato di sodio, acidificante: acido citrico, cianocobalamina), acido pteroil-monoglutammico, D-biotina)|, Emulsionante: lecitina di girasole|, Può contenere tracce di arachidi, frutta a guscio, semi di sesamo.|.Informazioni nutrizionali | per 100 g | per barretta (40 g) | %VNR* 100 g/40 g |
---|---|---|---|
Energia | 1668 kJ | 665 kJ | |
398 Kcal | 158 Kcal | ||
Grassi di cui | 11 g | 4,5 g | |
- acidi grassi saturi | 5 g | 2 g | |
Carboidrati di cui | 48 g | 19 g | |
- zuccheri | 34 g | 14 g | |
Proteine | 26 g | 10 g | |
Sale | 1,1 g | 0,44 g | |
Vitamina A | 817 μg | 327 μg | 102/41 |
Vitamina D | 5,8 μg | 2,3 μg | 116/46 |
Vitamina E | 12 mg | 4,8 mg | 100/40 |
Vitamina C | 53 mg | 21 mg | 66/26 |
Tiammina | 1,3 mg | 0,51 mg | 118/46 |
Riboflavina | 1,9 mg | 0,75 mg | 136/54 |
Niacina | 18 mg | 7 mg | 113/47 |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 0,50 mg | 93/36 |
Acido Folico | 233 mg | 93 mg | 117/47 |
Vitamina B12 | 1,6 μg | 0,65 μg | 64/26 |
Biotina | 58 μg | 23 μg | 116/46 |
Acido pantotenico | 3,5 mg | 1,4 mg | 58/23 |
Calcio | 614 mg | 246 mg | 77/31 |
Fosforo | 583 mg | 233 mg | 83/33 |
Magnesio | 200 mg | 80 mg | 53/21 |
Ferro | 24 mg | 9,7 mg | 117/69 |
Zinco | 13 mg | 5,2 mg | 130/52 |
Rame | 1,8 mg | 0,72 mg | 180/72 |
Manganese | 1,9 mg | 0,77 mg | 95/39 |
Selenio | 64 μg | 26 μg | 116/47 |
Iodio | 152 μg | 60,7 μg | 101/40 |
*%NRV: valori nutritivi di riferimento. |
Avvertenze
Non superare le quantità di assunzione consigliate. Non raccomandato in gravidanza e per bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Brand Enervit
Codice Ministeriale 911045476
Annalisa P. pubblicato il 30/10/2024 in seguito ad un ordine del 09/10/2024
Ottima barretta snack pre work out o come spuntino. Annalisa