Enerzona Balance Muesli Ricco 40-30-30 230g
Prezzo solo online
Tel: +39 0524-509405
Prezzo solo online
Consegna gratis direttamente a casa tua in 24/48 ore
Fai acquisti in totale sicurezza con carta di credito, Paypal o Satispay
Siamo a tua disposizione per un aiuto o per una consulenza online
Oridna sul nostro sito e ritiralo nella nostra parafarmacia più vicina a te
Caratteristiche
Speciali fiocchi multigrain che uniti a farro, avena, granella di nocciole pralinate e riccioli di cioccolato fondente, danno vita a EnerZona Muesli Ricco 40-30-30. Perfetto per rimanere in Zona, il Muesli Ricco 40-30-30 ti permette di iniziare la giornata con una colazione ricca e gustosa (3 cucchiai – 23 g circa = 1 blocco).
Modalità d'uso
Versare 3 cucchiai di prodotto in una tazza ed aggiungere 200 ml di latte parzialmente scremato (1 blocco) o 250 ml di EnerZona Soya Drink 40-30-30 (o 200 ml di latte o 200 ml di yogurt parzialmente scremati), per ottenere una colazione da 2 blocchi. Per una prima colazione da 3 blocchi, aggiungere alla colazione da 2 blocchi 4 frollini EnerZona 40-30-30
Formato:
Sacchetto da 230 g.
Ingredienti
|%, Fiocchi di soia multigrain composto da:|33, - proteine isolate di soia|, - farina di riso|, - farina integrale di avena|, - farina d’orzo|, - sciroppo di riso|, Riccioli di cioccolato fondente composto da:|17, - zucchero|, - pasta di cacao|, - burro di cacao|, - burro anidro (da latte)|, - cacao magro in polvere|, Emulsionante: lecitina di soia|, Fiocchi di avena|11, Granella di nocciole pralinata composto da:|11, - nocciole|, - zucchero|, Fiocchi di farro|10, Proteine concentrate di soia|7,2, Fiocchi di avena cacao composto da:|7,2, - fiocchi di avena|, - oligofruttosio|, - cacao in polvere|, olio di palma non idrogenato|, Riso soffiato caramellato composto da: |7,2, - riso|, - zucchero|, Può contenere tracce di cereali contenenti glutine, uova, soia, latte, sesamo, frutta a guscio|.Informazioni nutrizionali | 100 g | 1 porzione (23 g) |
---|---|---|
Energia | 1779 kJ | 409 kJ |
423 Kcal | 97 Kcal | |
Grassi di cui | 13,1 g | 3,0 g |
- saturi | 4,5 g | 1,0 g |
Carboidrati di cui | 41,8 g | 9,6 g |
- zuccheri | 11,2 g | 2,6 g |
Fibre | 7,5 g | 1,7 g |
Proteine | 30,8 g | 7,1 g |
Sale | 0,64 g | 0,15 g |
Avvertenze
Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano.
Brand Enerzona
Codice Ministeriale 922402159