Tel: +39 0524-509405
Consegna gratis direttamente a casa tua in 24/48 ore
Fai acquisti in totale sicurezza con carta di credito, Paypal o Satispay
Siamo a tua disposizione per un aiuto o per una consulenza online
Oridna sul nostro sito e ritiralo nella nostra parafarmacia più vicina a te
Caratteristiche
Una barretta apporta circa 12 grammi di proteine del latte e della soia: le proteine contribuiscono al mantenimento e alla crescita della massa muscolare. Una barretta è inoltre una fonte di: Vitamina B6 che contribuisce al normale metabolismo delle proteine e del glicogeno e alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. Vitamina D che contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare. Ha un basso contenuto di zuccheri.
Senza glutine. Gusto gianduia.
Modalità d'uso
Si consiglia fino a 1 barretta al giorno a seconda dell’attività svolta e considerando le altre fonti proteiche apportate dalla dieta. Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano.
Formato:
Barretta da 45 g.
Ingredienti
|%, Sciroppo di glucosio-fruttosio |, Proteine del latte|20,3, Cioccolato al latte composto da:|20, - zucchero|, - burro di cacao|, - latte in polvere|, - pasta di cacao|, - siero di latte in polvere|, - emulsionante: lecitina di soia|, - estratto di vaniglia|, Isomaltulosio*|, Umidificante: glicerolo|, Burro di cacao|, Proteine isolate di soia composto da:|5,1, - proteine isolate di soia|14,6, - cacao processato con alcali|, - amido di tapioca|, Addensante: gomma d’acacia|, Latte scremato in polver|, Olio di girasole|, Cacao in polvere a ridotto tenore di grassi alcalinizzato (cacao a ridotto tenore di grassi, correttore di acidità: carbonato di potassio)|, Emulsionante: lecitina di girasole|, Aromi|, Mix vitamine|, - vitamina B6 (cloridrato di piridossina)|, - vitamina D (colecalciferolo)|, Può contenere tracce di frutta a guscio, arachidi, semi di sesamo. |, *l’isomaltulosio costituisce una fonte di glucosio e fruttosio.|.Informazioni nutrizionali | 100 g | per barretta (45 g) | *%NRV (per barretta) |
---|---|---|---|
Energia | 417 Kcal | 189 Kcal | |
1756 kJ | 175 kJ | ||
Grassi di cui | 13 g | 5,9 g | |
- saturi | 5 g | 2,3 g | |
Carboidrati di cui | 46 g | 21 g | |
- zuccheri | 35 g | 16 g | |
- polioli | 35 g | 16 g | |
Proteine | 27 g | 12 g | |
Sale | 0,43 g | 0,19 g | |
Vitamina D | 1,7 mcg | 0,76 mcg | 15 |
Vitamina B6 | 1,03 mg | 0,46 mg | 33 |
*NRV: Valori nutritivi di riferimento. |
Avvertenze
Non superare le quantità di assunzione consigliate. Non raccomandato in gravidanza e per bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Brand Gymline
Codice Ministeriale 926629015