Tel: +39 0524-509405
Consegna gratis direttamente a casa tua in 24/48 ore
Fai acquisti in totale sicurezza con carta di credito, Paypal o Satispay
Siamo a tua disposizione per un aiuto o per una consulenza online
Oridna sul nostro sito e ritiralo nella nostra parafarmacia più vicina a te
Caratteristiche
Una barretta apporta circa 15 grammi di proteine del latte e della soia: le proteine contribuiscono al mantenimento e alla crescita della massa muscolare. Una barretta è inoltre una fonte di: Vitamina B6 che contribuisce al normale metabolismo delle proteine e del glicogeno e alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. Vitamina D che contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare. Ha un basso contenuto di zuccheri.
Senza glutine. Gusto crema di nocciole.
Modalità d'uso
Si consigliano 1 o 2 barrette al giorno a seconda dell’attività svolta e considerando le altre fonti proteiche apportate dalla dieta. Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano.
Formato:
Barretta da 48 g.
Ingredienti
|%, Sciroppo di glucosio-fruttosio|, Proteine isolate del latte|26,4, Cioccolato al latte con edulcorante composto da:|20, - zucchero|, - burro di cacao|, - latte in polvere|, - pasta di cacao|, - siero di latte in polvere|, - emulsionante: lecitina di soia|, - estratto di vaniglia|, Burro di cacao|, Umidificante: glicerolo|, Proteine isolate di soia|4,2, Estrusi di soia composto da:|3,6, - proteine isolate di soia|, - cacao processato con alcali|, - amido di tapioca|, Nocciole|2,4, Aromi|, Cacao a ridotto tenore di grassi alcalinizzato (cacao a ridotto tenore di grassi, correttore di acidità: carbonato di potassio)|, Emulsionante: lecitina di girasole|, Acidificante: acido citrico|, Mix di vitamine composto da:|, - isomaltulosio*|, - cloridrato di piridossina|, - colecalciferolo|, *L'isomaltulosio costituisce una fonte di glucosio e di fruttosio. |, Può contenere tracce di arachidi, altra frutta a guscio, sesamo.|.Informazioni nutrizionali | 100 g | per barretta (48 g) | *%NRV (per barretta) |
---|---|---|---|
Energia | 433 Kcal | 205 Kcal | |
1819 kJ | 864 kJ | ||
Grassi di cui | 15 g | 7 g | |
- saturi | 4,6 g | 2,2 g | |
Carboidrati di cui | 42 g | 20 g | |
- zuccheri | 31 g | 15 g | |
Proteine | 32 g | 15,4 g | |
Sale | 0,12 g | 0,05 g | |
Vitamina B6 | 1 mg | 0,48 mg | 34 |
Vitamina D | 1,7 mcg | 0,8 mcg | 16 |
*NRV: Valori nutritivi di riferimento. |
Avvertenze
Non superare le quantità di assunzione consigliate. Non raccomandato in gravidanza e per bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Brand Gymline
Codice Ministeriale 922929450