Tel: +39 0524-509405
Consegna gratis direttamente a casa tua in 24/48 ore
Fai acquisti in totale sicurezza con carta di credito, Paypal o Satispay
Siamo a tua disposizione per un aiuto o per una consulenza online
Oridna sul nostro sito e ritiralo nella nostra parafarmacia più vicina a te
Caratteristiche
Una barretta apporta circa 15 grammi di proteine del latte e della soia: le proteine contribuiscono al mantenimento e alla crescita della massa muscolare. Una barretta è inoltre una fonte di: Vitamina B6 che contribuisce al normale metabolismo delle proteine e del glicogeno e alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. Vitamina D che contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare. Ha un basso contenuto di zuccheri.
Senza glutine. Gusto crema di nocciole.
Modalità d'uso
Si consigliano 1 o 2 barrette al giorno a seconda dell’attività svolta e considerando le altre fonti proteiche apportate dalla dieta. Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano.
Formato:
Barretta da 48 g.
Ingredienti
|%, Proteine isolate del latte|30, Sciroppo di fruttosio-glucosio|, Cioccolato bianco composto da:|20, - zucchero|, - burro di cacao|, - latte in polvere|, - siero di latte in polvere|, - emulsionante: lecitina di soia|, - estratto di vaniglia|, Proteine isolate di soia|5,9, Umidificante: glicerolo|, Burro di cacao|, Limone candito composto da: |3,6, - scorze di limone|, - sciroppo di glucosio|, - fruttosio|, - saccarosio|, - destrosio|, - acidificante: acido citrico|, Isomaltulosio* |, Acidificante: acido citrico|, Colorante: concentrato di cartamo e limone|, Emulsionante: lecitina di girasole|, Aroma|, Mix vitamine|, - isomaltulosio*|, - cloridrato di piridossina|, - colecalciferolo|, *L'isomaltulosio costituisce una fonte di glucosio e di fruttosio. |, Può contenere tracce di arachidi, sesamo, frutta a guscio.|.Informazioni nutrizionali | 100 g | per barretta (48 g) | *%NRV (per barretta) |
---|---|---|---|
Energia | 427 Kcal | 205 Kcal | |
1795 kJ | 863 kJ | ||
Grassi di cui | 14 g | 6,5 g | |
- saturi | 4,8 g | 2,3 g | |
Carboidrati di cui | 43 g | 21 g | |
- zuccheri | 32 g | 15 g | |
Proteine | 32 g | 15,5 g | |
Sale | 0,38 g | 0,18 g | |
Vitamina B6 | 0,98 mg | 0,46 mg | 33 |
Vitamina D | 1,57 mcg | 0,75 mcg | 15 |
*NRV: Valori nutritivi di riferimento. |
Avvertenze
Non superare le quantità di assunzione consigliate. Non raccomandato in gravidanza e per bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Brand Enervit
Codice Ministeriale 922929892