Tel: +39 0524-509405
Consegna gratis direttamente a casa tua in 24/48 ore
Fai acquisti in totale sicurezza con carta di credito, Paypal o Satispay
Siamo a tua disposizione per un aiuto o per una consulenza online
Oridna sul nostro sito e ritiralo nella nostra parafarmacia più vicina a te
Caratteristiche
Una barretta apporta circa 20 grammi di proteine del latte e della soia: le proteine contribuiscono al mantenimento e alla crescita della massa muscolare. Una barretta è inoltre una fonte di: Vitamina B6 che contribuisce al normale metabolismo delle proteine e del glicogeno e alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. Vitamina D che contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare. Ha un basso contenuto di zuccheri.
Senza glutine. Gusto choco vaniglia.
Modalità d'uso
Si consiglia 1 barretta al giorno a seconda dell’attività svolta e considerando le altre fonti proteiche apportate dalla dieta. Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano.
Formato:
Barretta da 55 g.
Ingredienti
|%, Proteine del latte|32, Edulcorante: maltitoli|, Cioccolato di copertura fondente con edulcorante composto da:|18, - pasta di cacao|, - edulcorante: maltitoli|, - burro di cacao|, - emulsionante: lecitine da soia|, - estratto di vaniglia|, Burro di cacao|, Fiocchi di soia al cacao composto da:|5, - proteine isolate di soia|4, - cacao processato con alcali|, - amido di tapioca|, Edulcorante: sorbitoli|, Umidificante: glicerolo|, Emulsionante: lecitine|, Proteine isolate di soia|3, Semi di papavero|1, Cacao magro in polvere (cacao magro in polvere, correttore di acidità: carbonati di potassio)|, Emulsionante: lecitine|, Aromi|, Mix vitamine composto da:|, - gomma d'acacia|, - vitamina B6 microincapsulata (cloridrato di piridossina)|, - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi|, - colecalciferolo|, Può contenere tracce di semi di sesamo, arachidi.|.Informazioni nutrizionali | 100 g | per barretta (55 g) | *%NRV (per barretta) |
---|---|---|---|
Energia | 384 Kcal | 211 Kcal | |
1605 kJ | 882 kJ | ||
Grassi di cui | 16,4 g | 9 g | |
- saturi | 9,1 g | 5,0 g | |
Carboidrati di cui | 35,7 g | 19,6 g | |
- zuccheri | 0,3 g | 0,2 g | |
- polioli | 33,9 g | 18,7 g | |
- amido | 1,5 g | 0,7 g | |
Proteine | 36 g | 20 g | |
Sale | 0,3 g | 0,2 g | |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,6 mg | 43 |
Vitamina D | 1,7 mcg | 0,9 mcg | 18 |
*NRV: Valori nutritivi di riferimento. |
Avvertenze
Non superare le quantità di assunzione consigliate. Non raccomandato in gravidanza e per bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Brand Gymline
Codice Ministeriale 975741428