Tel: +39 0524-509405
Consegna gratis direttamente a casa tua in 24/48 ore
Fai acquisti in totale sicurezza con carta di credito, Paypal o Satispay
Siamo a tua disposizione per un aiuto o per una consulenza online
Oridna sul nostro sito e ritiralo nella nostra parafarmacia più vicina a te
Caratteristiche
Una barretta apporta circa 30 grammi di proteine del latte e della soia: le proteine contribuiscono al mantenimento e alla crescita della massa muscolare. Una barretta è inoltre una fonte di: Vitamina B6 che contribuisce al normale metabolismo delle proteine e del glicogeno e alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. Vitamina D che contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare. Ha un basso contenuto di zuccheri.
Senza glutine e olio di palma. Gusto arancia cioccolato.
Modalità d'uso
Si consiglia 1 barretta al giorno a seconda dell’attività svolta e considerando le altre fonti proteiche apportate dalla dieta. Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano.
Formato:
Barretta da 60 g.
Ingredienti
|%, Proteine del latte|21,6, Collagene idrolizzato|, Cioccolato di copertura fondente con edulcorante composto da:|16,7, - pasta di cacao|, - edulcorante: maltitolo|, - burro di cacao|, - emulsionante: lecitine (da soia)|, - estratto di vaniglia|, Umidificante: glicerolo|, Proteine isolate di soia|11,9, Olio di girasole|, Agente di carica: polidestrosio|, Cacao magro in polvere alcalinizzato (cacao magro in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio)|1,9, Emulsionante: lecitina di girasole|, Aromi|, Mix vitamine composto da:|, - fibra d'acacia|, - vitamina B6 microincapsulata (cloridrato di piridossina, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi))|, - colecalciferolo|, Edulcorante: sucralosio|, Può contenere tracce di frutta a guscio, semi di sesamo, rachidi|.Informazioni nutrizionali | 100 g | per barretta (60 g) | *%NRV (per barretta) |
---|---|---|---|
Energia | 382 Kcal | 228 Kcal | |
1601 kJ | 954 kJ | ||
Grassi di cui | 13 g | 7,7 g | |
- saturi | 4,4 g | 2,6 g | |
Carboidrati di cui | 22 g | 13 g | |
- zuccheri | 0,3 g | 0,2 g | |
- polioli | 20 g | 12 g | |
Fibre | 4,5 g | 2,7 g | |
Proteine | 50 g | 30 g | |
Sale | 0,7 g | 0,4 g | |
Vitamina B6 | 0,97 mg | 0,58 mg | 42 |
Vitamina D | 1,7 mcg | 1,0 mcg | 20 |
*NRV: Valori nutritivi di riferimento. |
Avvertenze
Non superare le quantità di assunzione consigliate. Non raccomandato in gravidanza e per bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Brand Gymline
Codice Ministeriale 922929474