Tel: +39 0524-509405
Consegna gratis direttamente a casa tua in 24/48 ore
Fai acquisti in totale sicurezza con carta di credito, Paypal o Satispay
Siamo a tua disposizione per un aiuto o per una consulenza online
Oridna sul nostro sito e ritiralo nella nostra parafarmacia più vicina a te
Caratteristiche
Due mezze porzioni (60 g) di Enervit Performance Bar Double:
- assicurano una riduzione del contenuto di grassi (riduzione di almeno il 30% rispetto alla media delle barrette sport e outdoor più vendute)*.
- sono fonte di proteine (19%), che contribuiscono al mantenimento della massa muscolare.
- sono fonte di magnesio, che contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, all’equilibrio elettrolitico e al normale metabolismo energetico.
- sono fonte di potassio, che contribuisce alla normale funzione muscolare.
- sono fonte di Vitamina C, che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
* Fonte: Elaborazione Enervit su dati Nielsen Market Track-Distribuzione moderna 2012
Gusto mela.
Modalità d'uso
Si consigliano 1-2 porzioni al giorno. Nel corso dell’attività sportiva consumare due mezze porzioni (60 g), accompagnate da idonee assunzioni di acqua.
Formato:
Contiene 2 barrette da 30 g ciascuna.
Ingredienti
|%, Sciroppo di glucosio-fruttosio|21, Proteine del latte|12,8, Amido di riso|12,5, Maltodestrine (da mais) |11,8, Latte in polvere|, Sciroppo di fruttosio|6,4, Granella di mandorle pralinate composto da:|, - mandorle|, - zucchero|, Fiocchi d’avena|, Albume d’uovo in polvere|, Destrosio|, Estratto di malto (da orzo)|, Fibra di mela|, Citrato di potassio|, Pasta di nocciole|, Amido di tapioca|, Colorante: caramello|, Magnesio citrato|, Mix vitamine composto da:|, - acido L-ascorbico|, - nicotinamide|, - cloridrato di piridossina|, - riboflavina|, - cloridrato di tiamina|, Aromi|, Antiossidante: alfa tocoferolo|, Può contenere tracce di soia, sesamo, frutta a guscio|.| Informazioni nutrizionali | 100 g | 2 barrette da 30 g | *%RDA |
|---|---|---|---|
| Energia | 373 Kcal | 224 Kcal | |
| 1576 Kj | 945 Kj | ||
| Grassi di cui | 5,24 g | 3,24 g | |
| - saturi | 1,5 g | 0,9 g | |
| Carboidrati di cui | 62 g | 37,2 g | |
| - zuccheri | 28 g | 16,8 g | |
| Fibre | 2,5 g | 1,5 g | |
| Proteine | 17,8 g | 10,6 g | |
| Sodio | 0,24 g | 0,14 g | |
| Potassio | 500 mg | 300 mg | 15 |
| Magnesio | 110 mg | 66 mg | 18 |
| Vitamina C | 75 mg | 45 mg | 56 |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 0,66 mg | 71 |
| Vitamina B2 | 1,8 mg | 1,08 mg | 77 |
| Vitamina B6 | 1,8 mg | 1,08 mg | 77 |
| Vitamina PP | 25 mg | 15 mg | 94 |
| *RDA: Assunzione giornaliera raccomandata |
Avvertenze
Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco e asciutto.
Brand Enervit
Codice Ministeriale 920191804