Tel: +39 0524-509405
Consegna gratis direttamente a casa tua in 24/48 ore
Fai acquisti in totale sicurezza con carta di credito, Paypal o Satispay
Siamo a tua disposizione per un aiuto o per una consulenza online
Oridna sul nostro sito e ritiralo nella nostra parafarmacia più vicina a te
Caratteristiche
Enervit Sport Power crunchy bar è fonte di magnesio, che contribuisce al normale metabolismo energetico e alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. È inoltre fonte di vitamina C, che contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo fisico intenso (l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 200 mg in aggiunta all’apporto giornaliero raccomandato di vitamina C). Enervit Sport Power crunchy bar non contiene glutine ed è adatta in ogni momento della giornata. Gusto cioko.
Modalità d'uso
Si consiglia di assumere una barretta al giorno.
Formato:
Barretta da 40 g.
Ingredienti
|%, Sciroppo di fruttosio-glucosio|, Fiocchi di soia (proteine isolate di soia, amido di tapioca, sale)|18,7, Cioccolato al latte composto da:|15, - zucchero|, - burro di cacao|, - latte in polvere|, - pasta di cacao|, - siero di latte in polvere|, - emulsionante: lecitina di soia|, - estratto di vaniglia|, Fiocchi di avena (senza glutine)|7,4, Gocce di cioccolato fondente composto da:|, - zucchero|, - pasta di cacao|, - burro di cacao|, - emulsionante: lecitina di soia|, - estratto di vaniglia|, Fiocchi di riso composto da:|, - farina di riso|, - semola di mais|, - zucchero|, - sale|, Fiocchi di mais estruso composto da:|, - farina di mais|, - zucchero|, - sale)|, Uvetta sultanina|, Burro di cacao|, Maltodestrina|, Vitamina C (L-ascorbato di sodio)|, Addensante: gomma di acacia|, Carbonato di magnesio|, Olio di girasole|, Emulsionante: lecitina di girasole|, Può contenere tracce di frutta a guscio, arachidi, semi di sesamo.|.Informazioni nutrizionali | 100 g | 40 g (1 barretta) | %VNR* (60 g) |
---|---|---|---|
Energia | 1718 Kj | 684 Kj | |
408 Kcal | 162 Kcal | ||
Grassi di cui | 11 g | 4,4 g | |
- saturi | 5,2 g | 2,1 g | |
Carboidrati di cui | 58 g | 23 g | |
- zuccheri | 37 g | 15 g | |
Proteine | 18 g | 7,2 g | |
Sale | 0,44 g | 0,18 g | |
Vitamina C | 500 mg | 200 mg | 250 |
Magnesio | 141 mg | 56 mg | 15 |
*VNR: Valori nutritivi di riferimento |
Avvertenze
Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Brand Enervit
Codice Ministeriale 903694659