Tel: +39 0524-509405
Consegna gratis direttamente a casa tua in 24/48 ore
Fai acquisti in totale sicurezza con carta di credito, Paypal o Satispay
Siamo a tua disposizione per un aiuto o per una consulenza online
Oridna sul nostro sito e ritiralo nella nostra parafarmacia più vicina a te
Caratteristiche
Enervit Sport Power crunchy bar è fonte di magnesio, che contribuisce al normale metabolismo energetico e alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. È inoltre fonte di vitamina C, che contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo fisico intenso (l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 200 mg in aggiunta all’apporto giornaliero raccomandato di vitamina C). Enervit Sport Power crunchy bar non contiene glutine ed è adatta in ogni momento della giornata. Gusto cookie.
Modalità d'uso
Si consiglia di assumere una barretta al giorno.
Formato:
Barretta da 40 g.
Ingredienti
|%, Sciroppo di fruttosio-glucosio|, Fiocchi di soia (proteine isolate di soia, amido di tapioca, sale)|21,3, Fiocchi di riso (farina di riso, semola di mais, zucchero, sale)|, Biscotti in granuli composto da: |5,5, - farina di mais|, - farina di riso|, - zucchero|, - amido di mais|, - olio di girasole|, - burro (da latte)|, - uovo intero in polvere|, - agenti lievitanti: sodio bicarbonato e ammonio bicarbonato|, - sale|, - addensante: gomma di guar|, - aroma|, - colorante: caramello semplice|, Fiocchi di mais estruso composto da:|, - farina di mais|, - zucchero|, - sale|, Fiocchi di avena (senza glutine)|4,2, Burro di cacao|, Maltodestrina|, Carbonato di magnesio|, Addensante: gomma di acacia|, Vitamina C (L-ascorbato di sodio)|, Olio di girasole|, Emulsionante: lecitina di girasole|, Aroma|, Colorante: riboflavina|, Può contenere tracce di arachidi, semi di sesamo, frutta a guscio.|.Informazioni nutrizionali | 100 g | 40 g (1 barretta) | %VNR* (60 g) |
---|---|---|---|
Energia | 1609 Kj | 643 Kj | |
381 Kcal | 152 Kcal | ||
Grassi di cui | 6,8 g | 2,7 g | |
- saturi | 3 g | 1,2 g | |
Carboidrati di cui | 60 g | 24 g | |
- zuccheri | 32 g | 13 g | |
Proteine | 19 g | 7,6 g | |
Sale | 0,54 g | 0,22 g | |
Vitamina C | 500 mg | 200 mg | 250 |
Magnesio | 328 mg | 131 mg | 35 |
*VNR: Valori nutritivi di riferimento |
Avvertenze
Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Brand Enervit
Codice Ministeriale 903694836