Tel: +39 0524-509405
Consegna gratis direttamente a casa tua in 24/48 ore
Fai acquisti in totale sicurezza con carta di credito, Paypal o Satispay
Siamo a tua disposizione per un aiuto o per una consulenza online
Oridna sul nostro sito e ritiralo nella nostra parafarmacia più vicina a te
Caratteristiche
Enervit Sport Protein Bar vitamine minerali è utile per la supplementazione in caso di aumentato fabbisogno proteico conseguente ad un’intensa attività muscolare e sportiva. Contiene mix di proteine 28%, vitamine e minerali. Ogni barretta apporta circa 11 g di proteine. Enervit Sport Protein Bar vitamine minerali non contiene glutine, ha gusto vaniglia yogurt.
Modalità d'uso
Si consigliano 1-2 barrette al giorno a seconda dell’attività svolta e considerando le altre fonti proteiche apportate dalla dieta. Accompagnare con idonee assunzioni di acqua.
Formato:
Barretta da 40 g.
Ingredienti
|%, Sciroppo di fruttosio-glucosio|, Proteine isolate di SOIA|28, Cioccolato bianco composto da: |12, - zucchero|, - burro di cacao|, - LATTE in polvere|, - siero di LATTE in polvere|, - emulsionante: lecitina di SOIA|, - estratto di vaniglia|, Mix minerali (maltodestrina, calcio fosfato, carbonato di magnesio, sodio fosfato, pirofosfato ferrico, gluconato di zinco, gluconato di manganese, gluconato di rame, ioduro di potassio, selenito di sodio)|, Fiocchi di mais estruso composto da:|, - mais.|, - zucchero|, - sale|, Fiocchi di AVENA (senza glutine)|, Burro di cacao|, Proteine isolate del LATTE|1,9, Addensante: gomma di acacia|, Mix vitamine (acido L-ascorbico, beta-carotene, acetato di D-alfa-tocoferile, nicotinamide, vitamina B6 microincapsulata (cloridrato di piridossina, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi), calcio D-pantotenato, colecalciferolo, riboflavina, cloridrato di tiamina, vitamina B12 ricoperta (maltodestrina, correttore di acidità: citrato di sodio, acidificante: acido citrico, cianocobalamina), acido pteroil-monoglutammico, D-biotina)|, Aroma|, Emulsionante: lecitina di girasole|, Può contenere tracce di arachidi, frutta a guscio, semi di sesamo.|.| Informazioni nutrizionali | per 100 g | per barretta (40 g) | %VNR* 100 g/40 g |
|---|---|---|---|
| Energia | 1627 kJ | 653 kJ | |
| 385 Kcal | 155 Kcal | ||
| Grassi di cui | 8,1 g | 3,2 g | |
| - acidi grassi saturi | 2,8 g | 1,1 g | |
| Carboidrati di cui | 49 g | 20 g | |
| - zuccheri | 39 g | 16 g | |
| Proteine | 28 g | 11 g | |
| Sale | 1,2 g | 0,45 g | |
| Vitamina A | 851 μg | 341 μg | 106/43 |
| Vitamina D | 6,1 μg | 2,4 μg | 122/48 |
| Vitamina E | 12,3 mg | 4,9 mg | 103/41 |
| Vitamina C | 54,8 mg | 21,9 mg | 69/27 |
| Tiammina | 1,3 mg | 0,51 mg | 118/46 |
| Riboflavina | 1,9 mg | 0,75 mg | 136/54 |
| Niacina | 18,2 mg | 7,29 mg | 114/46 |
| Vitamina B6 | 1,3 mg | 0,50 mg | 93/36 |
| Acido Folico | 243 mg | 97 mg | 122/49 |
| Vitamina B12 | 1,7 μg | 0,68 μg | 68/27 |
| Biotina | 61 μg | 24 μg | 122/48 |
| Acido pantotenico | 3,7 mg | 1,5 mg | 62/25 |
| Calcio | 650 mg | 260 mg | 81/33 |
| Fosforo | 621 mg | 249 mg | 89/36 |
| Magnesio | 210 mg | 84 mg | 56/22 |
| Ferro | 25,5 mg | 10,2 mg | 182/73 |
| Zinco | 13,6 mg | 5,4 mg | 136/54 |
| Rame | 1,9 mg | 0,76 mg | 190/76 |
| Manganese | 2 mg | 0,82 mg | 100/41 |
| Selenio | 67 μg | 27 μg | 122/49 |
| Iodio | 158 μg | 58 μg | 105/42 |
| *%NRV: valori nutritivi di riferimento. |
Avvertenze
Non superare le quantità di assunzione consigliate. Non raccomandato in gravidanza e per bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Brand Enervit
Codice Ministeriale 911045452