Enervit Sport R2 Recovery Drink Maltodestrine Aminoacidi Arancia 50g
Prezzo solo online
Tel: +39 0524-509405
Prezzo solo online
Consegna gratis direttamente a casa tua in 24/48 ore
Fai acquisti in totale sicurezza con carta di credito, Paypal o Satispay
Siamo a tua disposizione per un aiuto o per una consulenza online
Oridna sul nostro sito e ritiralo nella nostra parafarmacia più vicina a te
Codice Ministeriale 979840927
Caratteristiche
Enervir Sport R2 recovery drink maltodestrine aminoacidi contiene 1 g L-Glutamine kyowa quality® e 4,8 g BCAA Kyowa quality®, con maltodestrine. I carboidrati contribuiscono al recupero della normale funzione muscolare (contrazione) dopo un esercizio fisico intenso e/o prolungato che comporti affaticamento muscolare e depauperamento delle riserve di glicogeno nei muscoli scheletrici. L’effetto benefico si ottiene mediante il consumo di carboidrati da tutte le fonti pari complessivamente a 4 g per kg di peso corporeo, con un’assunzione in dosi da iniziare entro le prime 4 ore successive a un esercizio fisico intenso e/o prolungato che comporti affaticamento muscolare e depauperamento delle riserve di glicogeno nei muscoli scheletrici e da concludere comunque entro le 6 ore successive a tale esercizio.
Ha gusto arancia.
Modalità d'uso
Sciogliere il contenuto in 350 ml di acqua. Assumere una porzione immediatamente dopo un’attività sportiva intensa e prolungata. Shakerare in una borraccia.
Formato:
Busta da 50 g.
Ingredienti
|%, Maltodestrina|82,6, L-Leucina (Kyowa Quality®)|4,9, L-isoleucina (Kyowa Quality®)|2,4, L-Valina (Kyowa Quality®)|2,4, Acidificante: acido citrico|, L-Glutammina (Kyowa Quality®)|2, Aromi|, Addensante: carbossimetilcellulosa di sodio|, Correttore di acidità: magnesio citrato|, Correttore di acidità: citrato di potassio|, Correttore di acidità: carbonato di sodio|, Addensante: idrossi-propil-cellulosa|, Acido L-ascorbico|, Edulcorante: sucralosio|, Acetato di DL-alfa-tocoferile|, Colorante: caroteni|, Nicotinamide|, Cloridrato di piridossina|, Riboflavina|, Cloridrato di tiamina|, Può contenere tracce di latte, soia, uova, frutta a guscio.|.Informazioni nutrizionali | 100 g | 1 dose (50 g) | *%NRV |
---|---|---|---|
Energia | 1593 Kj | 796 Kj | |
375 Kcal | 187 Kcal | ||
Grassi di cui | - | - | |
- saturi | - | - | |
Carboidrati di cui | 82 g | 41 g | |
- zuccheri | 5,7 g | 2,9 g | |
Fibre | 1,1 g | 0,55 g | |
Proteine | 8,8 g ** | 6,4 g | |
Sale | 0,33 g | 0,165 g | |
Vitamina C | 120 mg | 60 mg | 75 |
Vitamina E | 20 mg | 10 mg | 83 |
Niacina | 20 mg | 10 mg | 63 |
Vitamina B6 | 2 mg | 1 mg | 71 |
Riboflavina | 2 mg | 1 mg | 71 |
Tiammina | 1,0 mg | 0,5 mg | 45 |
L-Leucina | 4,9 g | 2,4 g | |
L-Isoleucina | 2,4 g | 1,2 g | |
L-Valina | 2,4 g | 1,2 g | |
L- Glutammina | 2,0 g | 1,0 g | |
*%NRV: Valori nutritivi di riferimento | |||
** include l'azoto derivante dagli aminoacidi liberi |
Avvertenze
Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano. Non superare le quantità di assunzione consigliate. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico.