Tel: +39 0524-509405
Consegna gratis direttamente a casa tua in 24/48 ore
Fai acquisti in totale sicurezza con carta di credito, Paypal o Satispay
Siamo a tua disposizione per un aiuto o per una consulenza online
Oridna sul nostro sito e ritiralo nella nostra parafarmacia più vicina a te
Caratteristiche
Le barrette Fulfill hanno un basso contenuto di zuccheri, alto contenuto di proteine e ottimo gusto. Le barrette FULFIL sono barrette proteiche a basso contenuto di zuccheri e 9 vitamine.
FULFIL contengono:
Hanno un gusto sorprendente, sono ricoperte di cioccolato. Sono disponibili ai gusti Crema alle arachidi, Cioccolato al latte croccante, Caramello salato e Nocciola.
Formato:
Barretta da 55 g.
Ingredienti
|, Proteine del latte|, Cioccolato al latte con edulcorante costituito da:|22%, - edulcorante (maltitolo)|, - burro di cacao|, - latte intero in polvere|, - pasta di cacao|, - emulsionante (lecitine)|, - aroma naturale di vaniglia|, Umidificante (glicerolo)|, Collagene idrolizzato|, Agente di carica: polidestrosio|, Acqua|, Granella di nocciole tostate|4.7%, Cioccolato bianco con edulcorante costituito da:|3,9%, - pasta di cacao|, - edulcorante (maltitolo)|, - burro di cacao|, - latte intero in polvere|, - emulsionante (lecitine)|, - aroma naturale di vaniglia|, Olio di girasole|, Cioccolato in polvere|1%, Cacao magro in polvere|, Aromi|, Vitamine (C, E, B6, B12, tiamina, riboflavina, niacina, acido pantotenico, acido folico)|, Aromi naturali|, Edulcorante (sucralosio)|, Edulcorante (sucralosio)|.| Valori nutrizionali | Per 100 g | Per barretta (55 g) | %AR* per barretta |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 1571/ 376 | 864 / 207 | 10 |
| Grassi (g) di cui | 16 | 9 | 13 |
| - acidi grassi saturi (g) | 6.9 | 3.8 | 19 |
| Carboidrati (g) di cui | 30 | 16 | 6 |
| - zuccheri (g) | 2.7 | 1.5 | 2 |
| - polioli (g) | 25 | 14 | |
| Fibre (g) | 6.1 | 3.4 | |
| Proteine (g) | 34 | 19 | 38 |
| Sale (g) | 0.20 | 0.11 | 2 |
| Per 100 g | per baretta (55g) | %VNR** | |
| Vitamina E (mg) | 12 | 6.6 | 55 |
| Vitamina C (mg) | 63 | 35 | 43 |
| Tiammina (Vitamina B1) (mg) | 1 | 0.55 | 50 |
| Riboflavina (Vitamina B2) (mg) | 0.90 | 0.50 | 35 |
| Niacina (Vitamina B3) (mg) | 9.1 | 5.0 | 31 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.82 | 0.45 | 32 |
| Acido folico µg | 170 | 93.5 | 47 |
| Vitamina B12 µg | 2.2 | 1.2 | 48 |
| Acido pantotenico mg | 3.4 | 1.9 | 31 |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
| **VNR = Valori NutriƟvi di Riferimento |
Avvertenze
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Può contenere altri cereali contenenti GLUTINE, ARACHIDI e FRUTTA A GUSCIO (MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, NOCI DI ACAGIU’, NOCI DI PECAN, NOCI DEL BRASILE, PISTACCHI, NOCI MACADAMIA).
Brand Fulfil
Codice Ministeriale 907981512
HELMUT M. pubblicato il 27/10/2025 in seguito ad un ordine del 10/10/2025
Buono ma caretto.
SERGIO S. pubblicato il 01/10/2025 in seguito ad un ordine del 06/09/2025
FORSE UN Pò TROPPO PASTOSE
NADA P. pubblicato il 09/09/2025 in seguito ad un ordine del 23/08/2025
Buono
MARIAPIA F. pubblicato il 10/03/2025 in seguito ad un ordine del 12/02/2025
Molto buona
SILVIA B. pubblicato il 05/11/2024 in seguito ad un ordine del 26/09/2024
Ottimo sapore e buona croccantezza!
Cliente anonimo pubblicato il 14/07/2024 in seguito ad un ordine del 10/06/2024
ottima
CRISTINA A. pubblicato il 03/07/2024 in seguito ad un ordine del 15/06/2024
Buona