Salus Floradix Ferro 250ml
Consegna in 24/48 ore
Prezzo solo online
Tel: +39 0524-509405
Prezzo solo online
Consegna gratis direttamente a casa tua in 24/48 ore
Fai acquisti in totale sicurezza con carta di credito, Paypal o Satispay
Siamo a tua disposizione per un aiuto o per una consulenza online
Oridna sul nostro sito e ritiralo nella nostra parafarmacia più vicina a te
Codice Ministeriale 906706027
Caratteristiche
Salus Floradix Linfa d'erbe ricca di ferro è una risposta naturale alle necessità del nostro organismo di integrare il ferro. Per il suo alto valore vitaminico può essere assunto anche in situazioni di stanchezza e mancanza di energia. Grazie alla sua formula a base di estratti d’erbe e succhi di frutta è facile da digerire, non provoca stitichezza e ha un sapore gradevole. Adatto per i vegetariani, non contiene lattosio, non contiene alcool.
Modalità d'uso
Adulti: 10 ml due volte al giorno. In alternativa, 20 ml una volta al giorno.
Dai 6 ai 12 anni: 5 ml due volte al giorno.
Assumere 30 minuti prima dei pasti, lontano da tè o caffè.
Formato:
Flacone da 250 ml.
Ingredienti
, Estratto acquoso (54 %) di: , - carota (Daucus carota) radice, - ortica (Urtica dioica) parti aeree, - spinacio (Spinacia oleracea) foglia , - gramigna (Agropyrum repens) radice , - finocchio (Foeniculum vulgare) frutti, - alga bruna (Macrocystis pyrifera) tallo, - ibisco (Hibiscus sabdariffa) calice del fiore, Miscela di succhi di frutta concentrati (29,4%) di: , - pera (Pyrus communis), - uva (Vitis vinifera), - succo di ribes (Ribes nigrum), - acqua, - mora (Rubus fruticosus), - ciliegia (Prunus cerasus), - arancio (Citrus sinensis) barbabietola rossa (Beta vulgaris), - limone (Citrus limon), - estratto di carruba (Ceratonia siliqua), - mela (Pyrus malus), Estratto acquoso di lievito (Saccharomyces cerevisiae), Miele, Estratto acquoso di rosa canina (Rosa canina) frutto al 4 % di vitamina C, Gluconato ferroso (II), Estratto di germe di grano (Triticum aestivum), Vitamina C, Aromi naturali, Vitamine B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12.Nutrienti | per 20 ml | per 100 ml | % RDA* |
---|---|---|---|
Valore energetico | 16 Kcal | 80 Kcal | |
67,2 kJ | 336 kJ | ||
Proteine | < 0,2 g | < 1 g | |
Carboidrati | 3,7 g | 18,6 g | |
Grassi | < 0,2 g | < 1 g | |
Estratto di Carota | 2,7 g | 13,57 g | |
Estratto di Ortica | 2,3 g | 11,37 g | |
Estratto di Spinacio | 1,9 g | 9,67 g | |
Estratto di Gramigna | 1,5 g | 7,63 g | |
Estratto di Finocchio | 1,4 g | 6,78 g | |
Estratto di Alga bruna | 1,0 g | 5,09 g | |
Estratto di Ibisco | 1,0 g | 5,09 g | |
Ferro (II) | 15 mg | 75 mg | 107 |
Vitamina C | 16 mg | 130 mg | 33 |
Vitamina B2 | 1,8 mg | 9 mg | 129 |
Vitamina B1 | 1,6 mg | 8 mg | 145 |
Vitamina B6 | 0,8 mg | 4 mg | 57 |
Vitamina B12 | 1,2 mcg | 6 mcg | 48 |
*RDA: dose giornaliera raccomandata. |
Avvertenze
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Per donne in gravidanza o in allattamento e bambini si raccomanda di sentire il parere del medico.