Tel: +39 0524-509405
Consegna gratis direttamente a casa tua in 24/48 ore
Fai acquisti in totale sicurezza con carta di credito, Paypal o Satispay
Siamo a tua disposizione per un aiuto o per una consulenza online
Oridna sul nostro sito e ritiralo nella nostra parafarmacia più vicina a te
Caratteristiche
Vitamin 360 vitamine minerali contiene acido pantotenico, niacina, riboflavina, vitamina B12 e B6 che contribuiscono a ridurre stanchezza e affaticamento. il calcio necessario per il mantenimento di ossa normali. ferro, rame, selenio e zinco contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario, mentre la tiamina contribuisce alla normale funzione cardiaca.
Modalità d'uso
Assumenre una compressa al giorno da deglutire con un sorso d'acqua.
Formato:
70 compresse.
| Valori medi | per 100 g | %RDA* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 800 µg | 100 |
| Tiamina | 1,1 mg | 100 |
| Riboflavina | 1,4 mg | 100 |
| Acido pantotenico | 6 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B12 | 2,5 µg | 100 |
| Vitamina C | 80 mg | 100 |
| Vitamina D | 5 µg | 100 |
| Vitamina E | 12 mg | 100 |
| Vitamina K | 37,5 µg | 50 |
| Niacina | 16 mg | 100 |
| Acido folico | 200 µg | 100 |
| Biotina | 50 µg | 100 |
| Calcio | 162 mg | 20 |
| Cromo | 40 µg | 100 |
| Ferro | 7 mg | 50 |
| Fosforo | 125 mg | 18 |
| Iodio | 150 µg | 100 |
| Magnesio | 112,4 mg | 30 |
| Manganese | 2 mg | 100 |
| Molibdeno | 50 µg | 100 |
| Rame | 0,5 mg | 50 |
| Selenio | 55 µg | 100 |
| Zinco | 5 mg | 50 |
| Luteina | 250 µg | - |
| *RDA: razione giornaliera raccomandata. |
Avvertenze
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata.
Brand Vitamin 360
Codice Ministeriale 925493520