Tel: +39 0524-509405
Consegna gratis direttamente a casa tua in 24/48 ore
Fai acquisti in totale sicurezza con carta di credito, Paypal o Satispay
Siamo a tua disposizione per un aiuto o per una consulenza online
Oridna sul nostro sito e ritiralo nella nostra parafarmacia più vicina a te
Caratteristiche
Integratore alimentare a base di Spirulina, che svolge un'azione di sostegno e ricostituente.
Il prodotto è privo di zucchero, sale, amido, lievito, soia, coloranti artificiali, aromi, OGM. Adatto ai vegetariani, vegani. Fonte nutritiva naturale al 100%. Senza glutine. Senza lattosio.
E' confezionato nel flacone di vetro Miron®, il “vetro violetto”, che è in grado di mantenere e addirittura potenziare l’energia vibrazionale del contenuto per lunghi periodi di tempo. Vasetto che potrà poi essere utilizzato per contenere e mantenere a lungo ed in maniera perfetta le vostre spezie.
Modalità d'uso
Si consiglia l'assunzione di 6-10 compresse al giorno, da deglutire con un pò d'acqua.
Formato:
180 + 60 compresse da 300 mg.
Ingredienti
Spirulina Platensis tallo polvere, Antiagglomerante: biossido di silicio, inulina.| Valore medio | per 6 compresse (1,8 g) |
|---|---|
| Valori generali | |
| Proteine | 1,04 g |
| Carboidrati | 390 mg |
| Lipidi | 95 mg |
| Minerali | 195 mg |
| Acqua | 80 mg |
| Valore energetico | 27 kJ/6,6 Kcal |
| Aminoacidi essenziali | |
| Isoleucina | 55,4 mg |
| Leucine | 89,1 mg |
| Lysina | 50 mg |
| Metionina | 24,2 mg |
| Fenilalanina | 47,6 mg |
| Treonina | 47,4 mg |
| Triptofano | 17,1 mg |
| Valina | 59,2 mg |
| Aminoacidi non essenziali | |
| Alanina | 75,4 mg |
| Arginina | 67,1 mg |
| Acido aspartico | 100,3 mg |
| Cistina | 9,3 mg |
| Acido glutammico | 142,7 mg |
| Glicina | 52,9 mg |
| Istidina | 17,2 mg |
| Prolina | 39,9 mg |
| Serina | 52 mg |
| Tirosina | 42,3 mg |
| Vitamine | |
| Betacarotene (provitamina A) | 4,04 mg |
| Tiamina (vitamina B1) | 45 mcg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 66 mcg |
| Niacina (vitamina B3) | 270 mcg |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 2,7 mcg |
| Piridossina (vitamina B6) | 9 mcg |
| Cianocobalamina (vitamina B12) | 1,2 mcg |
| D-alfa tocoferolo | 63 mcg |
| Biotina | 0,5 mcg |
| Acido folico | 2,7 mcg |
| Inositolo | 1 mg |
| Minerali | |
| Calcio | 8,4 mg |
| Ferro | 1 mg |
| Potassio | 33,6 mg |
| Magnesio | 13,8 mg |
| Manganese | 57,6 mg |
| Sodio | 2,25 mg |
| Fosforo | 18 mg |
| Zinco | 48,6 mg |
| Oligoelementi | |
| Bario | 4,1 mcg |
| Boro | 33,2 mcg |
| Cromo | 21,1 mcg |
| Cobalto | 6,4 mcg |
| Molibdeno | 7,3 mcg |
| Selenio | 0,6 mcg |
| Vanadio | 8,9 mcg |
| Pigmenti ed enzimi | |
| Clorofilla | 18,5 mg |
| Carotenoidi totali | 8,8 mg |
| Betacarotene | 4,2 mg |
| Fitocianina totale | 313,2 mg |
| C-ficocianina | 146 mg |
| Superossido dismutasi | 1296 unità |
| Acidi grassi | |
| Acidi grassi totali di cui | 70,2 mg |
| - acido gamma linoleico (GLA) | 13,3 mg |
| Acido linoleico essenziale | 15 mg |
| Acido oleico | 4,9 mg |
| Acido palmitico | 31,6 mg |
| Acido palmitoleico | 4 mg |
| Acido stearico | 1,1 mg |
| Poiché la spirulina è un prodotto totalmente naturale, i valori misurati sono soggetti a fluttuazioni naturali causate dagli effetti dei cambiamenti del clima stagionale. La potenza della Spirulina non dipende unicamente dalla quantità dei singoli elementi, ma dall’effetto combinato e sinergico di tutte le sostanze. Oltre alle sostanze che si possono pesare ed enumerare, anche il valore bioenergetico riveste un ruolo importante. |
Avvertenze
Per donne in gravidanza o in allattamento e bambini si raccomanda di sentire il parere del medico. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. I complementi alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata.
Brand Marcus Rohrer
Codice Ministeriale 971219670