Tel: +39 0524-509405
Consegna gratis direttamente a casa tua in 24/48 ore
Fai acquisti in totale sicurezza con carta di credito, Paypal o Satispay
Siamo a tua disposizione per un aiuto o per una consulenza online
Oridna sul nostro sito e ritiralo nella nostra parafarmacia più vicina a te
Caratteristiche
Le barrette Fulfill hanno un basso contenuto di zuccheri, alto contenuto di proteine e ottimo gusto. Le barrette FULFIL sono barrette proteiche a basso contenuto di zuccheri e 9 vitamine.
FULFIL contengono:
Hanno un gusto sorprendente, sono ricoperte di cioccolato. Sono disponibili ai gusti Crema alle arachidi, Cioccolato al latte croccante, Caramello salato e Nocciola.
Formato:
Barretta da 55 g.
Ingredienti
|, Cioccolato al latte con edulcorante costituito da:|30%, - edulcorante (maltitolo)|, - burro di cacao|, - latte intero in polvere|, - pasta di cacao|, - emulsionante (lecitine)|, - aromi|, Proteine del latte|, Ripieno al gusto caramello costituito da:|10,9%, - agente di carica [polidestrosio]|, - olio di soia|, - proteine del latte|, - latte scremato in polvere|, - edulcoranti [xilitolo, sucralosio]|, - collagene idrolizzato|, - emulsionante [lecitina di soia]|, - umidificante [glicerolo]|, - sale|, - aromi|, - aroma naturale|, Collagene idrolizzato|, Umidificante (glicerolo)|, Arachidi |5,5%, Fiocchi di soia croccanti (proteine di soia)|, Edulcoranti (eritritolo, sucralosio)|, Fibra solubile di mais|, Aromi (contengono arachidi)|, Sale|, Aroma naturale|, Vitamine (C, E, B6, B12, tiamina, riboflavina, niacina, acido pantotenico, acido folico)|.| Valori nutrizionali | Per 100 g | Per barretta (55 g) | %AR* per barretta |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 1541 / 369 | 848 / 203 | 10 |
| Grassi (g) di cui | 16 | 8.8 | 13 |
| - acidi grassi saturi (g) | 8.0 | 4.4 | 22 |
| Carboidrati (g) di cui | 29 | 16 | 6 |
| - zuccheri (g) | 3,9 | 2,1 | 2 |
| - polioli (g) | 24 | 13 | |
| Fibre (g) | 6,8 | 3,7 | |
| Proteine (g) | 35 | 19 | 39 |
| Sale (g) | 0.71 | 0.39 | 7 |
| Per 100 g | per baretta (55g) | %VNR** | |
| Vitamina E (mg) | 6,5 | 3,6 | 30 |
| Vitamina C (mg) | 44 | 24 | 30 |
| Tiammina (Vitamina B1) (mg) | 0.6 | 0.33 | 30 |
| Riboflavina (Vitamina B2) (mg) | 0.77 | 0.42 | 30 |
| Niacina (Vitamina B3) (mg) | 8.7 | 4.8 | 30 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.76 | 0.42 | 30 |
| Acido folico µg | 109 | 60,1 | 30 |
| Vitamina B12 µg | 1.9 | 1.0 | 33 |
| Acido pantotenico mg | 3.3 | 1,8 | 30 |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
| **VNR = Valori NutriƟvi di Riferimento |
Avvertenze
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Può contenere altri cereali contenenti GLUTINE, ARACHIDI e FRUTTA A GUSCIO (MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, NOCI DI ACAGIU’, NOCI DI PECAN, NOCI DEL BRASILE, PISTACCHI, NOCI MACADAMIA).
Brand Fulfil
Codice Ministeriale 907982110