Tel: +39 0524-509405
Consegna gratis direttamente a casa tua in 24/48 ore
Fai acquisti in totale sicurezza con carta di credito, Paypal o Satispay
Siamo a tua disposizione per un aiuto o per una consulenza online
Oridna sul nostro sito e ritiralo nella nostra parafarmacia più vicina a te
Caratteristiche
Le barrette Fulfill hanno un basso contenuto di zuccheri, alto contenuto di proteine e ottimo gusto. Le barrette FULFIL sono barrette proteiche a basso contenuto di zuccheri e 9 vitamine.
FULFIL contengono:
Hanno un gusto sorprendente, sono ricoperte di cioccolato. Sono disponibili ai gusti Crema alle arachidi, Cioccolato al latte croccante, Caramello salato e Nocciola.
Formato:
Barretta da 55 g.
Ingredienti
|, Cioccolato al latte con edulcorante costituito da:|26%, - edulcorante (maltitolo)|, - burro di cacao|, - latte intero in polvere|, - pasta di cacao|, - emulsionante (lecitine)|, - aroma naturale di vaniglia|, Proteine del latte|, Collagene idrolizzato|, Umidificante (glicerolo)|, Agente di carica: polidestrosio|, Acqua|, Proteine di soia croccanti costituito da:|4%, - proteine di soia|, - amido di tapioca|, - estratto di malto d'orzo|, - sale|, Olio di palma|, Cioccolato bianco con edulcorante costituito da:|3,4%, - edulcorante (maltitolo)|, - burro di cacao|, - latte intero in polvere|, - emulsionante (lecitine)|, - aroma naturale di vaniglia|, Cioccolato in polvere|0,8%, Aroma naturale|, Sale|, Vitamine (C, E, B6, B12, tiamina, riboflavina, niacina, acido pantotenico, acido folico)|, Edulcorante (sucralosio)|.| Valori nutrizionali | Per 100 g | Per barretta (55 g) | %AR* per barretta |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 1555 / 372 | 855 / 205 | 10 |
| Grassi (g) di cui | 15 | 8.4 | 12 |
| - acidi grassi saturi (g) | 8.8 | 4.8 | 24 |
| Carboidrati (g) di cui | 29 | 16 | 6 |
| - zuccheri (g) | 2.6 | 1.4 | 2 |
| - polioli (g) | 25 | 14 | |
| Fibre (g) | 4.7 | 2.6 | |
| Proteine (g) | 37 | 20 | 40 |
| Sale (g) | 0.64 | 0.35 | 6 |
| Per 100 g | per baretta (55g) | %VNR** | |
| Vitamina E (mg) | 11 | 6,1 | 50 |
| Vitamina C (mg) | 61 | 34 | 42 |
| Tiammina (Vitamina B1) (mg) | 0.64 | 0.35 | 32 |
| Riboflavina (Vitamina B2) (mg) | 0.84 | 0.46 | 33 |
| Niacina (Vitamina B3) (mg) | 8.8 | 4.8 | 30 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.77 | 0.42 | 30 |
| Acido folico µg | 170 | 93.5 | 47 |
| Vitamina B12 µg | 1.9 | 1.0 | 42 |
| Acido pantotenico mg | 3.4 | 1,9 | 31 |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
| **VNR = Valori NutriƟvi di Riferimento |
Avvertenze
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Può contenere altri cereali contenenti GLUTINE, ARACHIDI e FRUTTA A GUSCIO (MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, NOCI DI ACAGIU’, NOCI DI PECAN, NOCI DEL BRASILE, PISTACCHI, NOCI MACADAMIA).
Brand Fulfil
Codice Ministeriale 907981486
LBERTA M. pubblicato il 29/11/2025 in seguito ad un ordine del 11/11/2025
Ottime
MARIA C. pubblicato il 06/11/2025 in seguito ad un ordine del 11/10/2025
Buono. Perfetto per la dieta.