Fulfil Bar Fulfil Bar Cioccolato/crema Di Arachidi Cioccolato Croccante Al Latte 15 X 55 Grammi
Consegna in 24/48 ore
Tel: +39 0524-509405
Consegna gratis direttamente a casa tua in 24/48 ore
Fai acquisti in totale sicurezza con carta di credito, Paypal o Satispay
Siamo a tua disposizione per un aiuto o per una consulenza online
Oridna sul nostro sito e ritiralo nella nostra parafarmacia più vicina a te
Codice Ministeriale 907981498
Caratteristiche
Le barrette Fulfill hanno un basso contenuto di zuccheri, alto contenuto di proteine e ottimo gusto. Le barrette FULFIL sono barrette proteiche a basso contenuto di zuccheri e 9 vitamine.
FULFIL contengono:
- meno di 5 grammi di zuccheri per 100g di prodotto;
- almeno 34g di proteine per 100g di prodotto;
- 9 vitamine (E, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12).
Hanno un gusto sorprendente, sono ricoperte di cioccolato. Sono disponibili ai gusti Crema alle arachidi, Cioccolato al latte croccante, Caramello salato e Nocciola.
Formato:
Barretta da 55 g.
Ingredienti
|, Proteine del latte|, Cioccolato al latte con edulcorante costituito da:|23%, - edulcorante (maltitolo)|, - burro di cacao|, - latte intero in polvere|, - pasta di cacao|, - emulsionante (lecitine)|, - aroma naturale di vaniglia|, Umidificante (glicerolo)|, Collagene idrolizzato|, Agente di carica: polidestrosio|, Riso soffiato costituito da:|5,5%, - farina di riso|, - proteine del latte|, Acqua|, Cioccolato con edulcorante costituito da:|3,1%, - pasta di cacao|, - edulcorante (maltitolo)|, - burro di cacao|, - emulsionante (lecitine)|, - aroma naturale di vaniglia|, Olio di girasole|, Cacao magro in polvere|0,9%, Aromi naturali|, Vitamine (C, E, B6, B12, tiamina, riboflavina, niacina, acido pantotenico, acido folico)|, Edulcorante (sucralosio)|.Valori nutrizionali | Per 100 g | Per barretta (55 g) | %AR* per barretta |
---|---|---|---|
Energia (kJ / kcal) | 1514/ 362 | 833 / 199 | 10 |
Grassi (g) di cui | 13 | 7.4 | 11 |
- acidi grassi saturi (g) | 6.9 | 3.8 | 19 |
Carboidrati (g) di cui | 31 | 17 | 7 |
- zuccheri (g) | 2.3 | 1.3 | 1 |
- polioli (g) | 25 | 14 | |
Fibre (g) | 5.5 | 3.0 | |
Proteine (g) | 37 | 20 | 40 |
Sale (g) | 0.21 | 0.12 | 2 |
Per 100 g | per baretta (55g) | %VNR** | |
Vitamina E (mg) | 11 | 6,1 | 50 |
Vitamina C (mg) | 59 | 32 | 41 |
Tiammina (Vitamina B1) (mg) | 0.64 | 0.35 | 32 |
Riboflavina (Vitamina B2) (mg) | 0.87 | 0.48 | 34 |
Niacina (Vitamina B3) (mg) | 8.9 | 4.9 | 31 |
Vitamina B6 (mg) | 0.85 | 0.47 | 33 |
Acido folico µg | 170 | 93.5 | 47 |
Vitamina B12 µg | 1.9 | 1.0 | 42 |
Acido pantotenico mg | 3.3 | 1.8 | 30 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
**VNR = Valori NutriƟvi di Riferimento |
Avvertenze
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Può contenere altri cereali contenenti GLUTINE, ARACHIDI e FRUTTA A GUSCIO (MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, NOCI DI ACAGIU’, NOCI DI PECAN, NOCI DEL BRASILE, PISTACCHI, NOCI MACADAMIA).