Tel: +39 0524-509405
Consegna gratis direttamente a casa tua in 24/48 ore
Fai acquisti in totale sicurezza con carta di credito, Paypal o Satispay
Siamo a tua disposizione per un aiuto o per una consulenza online
Oridna sul nostro sito e ritiralo nella nostra parafarmacia più vicina a te
Caratteristiche
Le barrette Fulfill hanno un basso contenuto di zuccheri, alto contenuto di proteine e ottimo gusto. Le barrette FULFIL sono barrette proteiche a basso contenuto di zuccheri e 9 vitamine.
FULFIL contengono:
Hanno un gusto sorprendente, sono ricoperte di cioccolato. Sono disponibili ai gusti Crema alle arachidi, Cioccolato al latte croccante, Caramello salato e Nocciola.
Formato:
Barretta da 55 g.
Ingredienti
|, Proteine del latte|, Cioccolato al latte con edulcorante costituito da:|21%, - edulcorante (maltitolo)|, - burro di cacao|, - latte intero in polvere|, - pasta di cacao|, - emulsionante (lecitine)|, - aroma naturale di vaniglia|, Umidificante (glicerolo)|, Collagene idrolizzato|, Agente di carica: polidestrosio|, Acqua|, Granella di arachidi tostate|5%, Cioccolato bianco con edulcorante costituito da:|3%, - edulcorante (maltitolo)|, - burro di cacao|, - latte intero in polvere|, - emulsionante (lecitine)|, - aroma naturale di vaniglia|, Olio di girasole|, Cacao magro in polvere|, Aromi (arachidi)|, Vitamine (C, E, B6, B12, tiamina, riboflavina, niacina, acido pantotenico, acido folico)|, Sale|, Edulcorante (sucralosio)|, Sale|, Vitamine (C, E, B6, B12, tiamina, riboflavina, niacina, acido pantotenico, acido folico)|, Edulcorante (sucralosio)|.| Valori nutrizionali | Per 100 g | Per barretta (55 g) | %AR* per barretta |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 1561 / 374 | 859 / 206 | 10 |
| Grassi (g) di cui | 16 | 8.7 | 12 |
| - acidi grassi saturi (g) | 6.9 | 3.8 | 19 |
| Carboidrati (g) di cui | 29 | 16 | 6 |
| - zuccheri (g) | 2.7 | 1.5 | 2 |
| - polioli (g) | 25 | 14 | |
| Fibre (g) | 5.7 | 3.1 | |
| Proteine (g) | 36 | 20 | 40 |
| Sale (g) | 0.22 | 0.12 | 2 |
| Per 100 g | per baretta (55g) | %VNR** | |
| Vitamina E (mg) | 11 | 6,1 | 50 |
| Vitamina C (mg) | 55 | 30 | 38 |
| Tiammina (Vitamina B1) (mg) | 0.65 | 0.36 | 33 |
| Riboflavina (Vitamina B2) (mg) | 0.90 | 0.50 | 35 |
| Niacina (Vitamina B3) (mg) | 9.1 | 5.0 | 31 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.79 | 0.43 | 31 |
| Acido folico µg | 170 | 93.5 | 47 |
| Vitamina B12 µg | 2.3 | 1.3 | 51 |
| Acido pantotenico (mg) | 3.5 | 1,9 | 32 |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
| **VNR = Valori NutriƟvi di Riferimento |
Avvertenze
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Può contenere altri cereali contenenti GLUTINE, ARACHIDI e FRUTTA A GUSCIO (MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, NOCI DI ACAGIU’, NOCI DI PECAN, NOCI DEL BRASILE, PISTACCHI, NOCI MACADAMIA).
Brand Fulfil
Codice Ministeriale 907981500
Cliente anonimo pubblicato il 08/12/2025 in seguito ad un ordine del 20/11/2025
Buono
LBERTA M. pubblicato il 29/11/2025 in seguito ad un ordine del 11/11/2025
Ottime
Cliente anonimo pubblicato il 08/11/2025 in seguito ad un ordine del 14/10/2025
La più buona tra le barrette senza zucchero
SERGIO S. pubblicato il 01/10/2025 in seguito ad un ordine del 06/09/2025
...FORSE UN Pò TROPPO PASTOSE
Cliente anonimo pubblicato il 01/01/2025 in seguito ad un ordine del 06/12/2024
Molto buona
FILIPPO B. pubblicato il 25/11/2024 in seguito ad un ordine del 05/11/2024
Barretta proteica con ottimo gusto
SILVIA B. pubblicato il 05/11/2024 in seguito ad un ordine del 26/09/2024
Sapore strepitoso! Buonissima
Cliente anonimo pubblicato il 19/06/2024 in seguito ad un ordine del 01/06/2024
ottime barrette